充值订单列表

用户ID 订单号1 订单号2 交易状态 创建时间 更新时间 充值金额 实付金额 到账弹药
58653 wG0201-20241218001838143432 2024121822001493731442750335 交易成功 2024/12/18 0:18:47 2024/12/18 0:18:47 34.40 34.40 5.00 详情
51616 wG0201-20241218001846275586 2024121822001401321416530943 交易成功 2024/12/18 0:18:58 2024/12/18 0:18:58 6.88 6.88 1.00 详情
58455 wG0201-20241218001850121193 2024121822001461061400761023 交易成功 2024/12/18 0:19:04 2024/12/18 0:19:04 130.72 130.72 19.00 详情
60315 wG0201-20241218001856641524 2024121822001473061443800320 交易成功 2024/12/18 0:19:10 2024/12/18 0:19:10 344.00 344.00 5000 详情
62457 wG0201-20241218001910048177 2024121822001455211440302223 交易成功 2024/12/18 0:19:26 2024/12/18 0:19:26 41.28 41.28 6.00 详情
54966 wG0201-20241218001934445959 2024121822001429281449410434 交易成功 2024/12/18 0:19:53 2024/12/18 0:19:53 34.40 34.40 5.00 详情
56995 wG0201-20241218001957711151 2024121822001423481425453241 交易成功 2024/12/18 0:20:11 2024/12/18 0:20:11 688.00 688.00 100.00 详情
56716 wG0201-20241218002008572126 2024121822001411001440298032 交易成功 2024/12/18 0:20:16 2024/12/18 0:20:16 688.00 688.00 100.00 详情
56716 wG0201-20241218002008572126 2024121822001411001440298032 交易成功 2024/12/18 0:20:24 2024/12/18 0:20:24 688.00 688.00 100.00 详情
59709 wG0201-20241218002019561957 2024121822001494341420389313 交易成功 2024/12/18 0:20:29 2024/12/18 0:20:29 688.00 688.00 100.00 详情
64471 wG0201-20241218002021696728 2024121822001499001407588484 交易成功 2024/12/18 0:20:35 2024/12/18 0:20:35 344.00 344.00 50.00 详情
53037 wG0201-20241218002027929485 2024121822001498391430415125 交易成功 2024/12/18 0:20:39 2024/12/18 0:20:39 344.00344.00 344.00 50.00 详情
共 231 条记录 第 1 / 20 页
跳至